RESULTADOS
VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020
HORA | GRUPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | STREAMING |
13:00 | A | CE PREMIA DE DALT | 2 | 1 | LONESTAR SC | Campo 1 | |
B | MACCABI HAIFA | 0 | 0 | BREIDABLIK | Campo 2 | ||
13:50 | D | LAHTI FC | 0 | 2 | IF BROMMAPOJKARNA | Campo 1 | |
G | VIC RIUPRIMER | 6 | 0 | CFG YOKOHAMA | Campo 2 | ||
14:40 | C | CE L’HOSPITALET | 2 | 2 | CE MATARO | Campo 1 | |
E | RC CELTA DE VIGO | 4 | 0 | CE VILASSAR DE DALT | Campo 2 | ||
15:30 | H | MARCET | 0 | 1 | KRC GENK | Campo 1 | |
F | GIMNÀSTIC MANRESA | 2 | 0 | UE VILASSAR DE MAR | Campo 2 | ||
16:20 | C | SEVILLA FC | 3 | 0 | CE MERCANTIL | Campo 1 | |
B | MACCABI HAIFA | 1 | 3 | SOLIHULL ACADEMY | Campo 2 | ||
17:10 | D | RCD ESPANYOL | 3 | 0 | ST. KEVIN’S BOYS | Campo 1 | |
A | UCD LA CAÑADA | 3 | 0 | LONESTAR SC | Campo 2 | ||
18:00 | E | CE VILASSAR DE DALT | 1 | 0 | CF PARETS | Campo 1 | |
F | VALENCIA CF | 4 | 0 | ATLÈTIC SEGRE | Campo 2 | ||
18:50 | B | FC BARCELONA | 5 | 0 | BREIDABLIK | Campo 1 | |
H | MARCET | 0 | 3 | F.F.B. REUS | Campo 2 | ||
19:40 | A | CHELSEA FC | 0 | 0 | CE PREMIA DE DALT | Campo 1 | |
D | LAHTI FC | 3 | 4 | ST. KEVIN’S BOYS | Campo 2 | ||
20:30 | G | REAL BETIS | 7 | 0 | CE MOLLET UE | Campo 1 | |
C | CE L’HOSPITALET | 2 | 0 | CE MERCANTIL | Campo 2 | ||
21:20 | H | REAL SOCIEDAD | 0 | 1 | F.F.B. REUS | Campo 1 | |
E | CF PARETS | 2 | 2 | CE EUROPA | Campo 2 |
SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2020
HORA | GRUPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | STREAMING |
8:00 | G | REAL BETIS | 3 | 1 | VIC RIUPRIMER | Campo 1 | |
G | CE MOLLET UE | 0 | 2 | CFG YOKOHAMA | Campo 2 | ||
8:50 | E | CE EUROPA | 0 | 7 | RC CELTA DE VIGO | Campo 1 | |
D | IF BROMMAPOJKARNA | 3 | 1 | ST. KEVIN’S BOYS | Campo 2 | ||
9:40 | F | UE VILASSAR DE MAR | 0 | 3 | ATLÈTIC SEGRE | Campo 1 | |
C | SEVILLA FC | 3 | 1 | CE MATARO | Campo 2 | ||
10:30 | A | CHELSEA FC | 1 | 2 | UCD LA CAÑADA | Campo 1 | |
B | SOLIHULL ACADEMY | 1 | 1 | BREIDABLIK | Campo 2 | ||
11:20 | B | FC BARCELONA | 3 | 0 | MACCABI HAIFA | Campo 1 | ICC TV |
H | REAL SOCIEDAD | 4 | 0 | MARCET | Campo 2 | ||
12:10 | F | VALENCIA CF | 2 | 2 | GIMNÀSTIC MANRESA | Campo 1 | ICC TV |
E | CE VILASSAR DE DALT | 1 | 3 | CE EUROPA | Campo 2 | ||
13:00 | G | REAL BETIS | 5 | 0 | CFG YOKOHAMA | Campo 1 | ICC TV |
D | RCD ESPANYOL | 4 | 1 | LAHTI FC | Campo 2 | ||
13:50 | A | CHELSEA FC | 3 | 0 | LONESTAR SC | Campo 1 | ICC TV |
H | KRC GENK | 2 | 0 | F.F.B. REUS | Campo 2 | ||
14:40 | B | FC BARCELONA | 7 | 0 | SOLIHULL ACADEMY | Campo 1 | |
A | CE PREMIA DE DALT | 1 | 1 | UCD LA CAÑADA | Campo 2 | ||
15:30 | C | SEVILLA FC | 4 | 0 | CE L’HOSPITALET | Campo 1 | ICC TV |
G | CF MOLLET UE | 1 | 4 | VIC RIUPRIMER | Campo 2 | ||
16:20 | D | RCD ESPANYOL | 6 | 0 | IF BROMMAPOJKARNA | Campo 1 | ICC TV |
C | CE MATARO | 3 | 0 | CE MERCANTIL | Campo 2 | ||
17:10 | E | RC CELTA DE VIGO | 3 | 0 | CF PARETS | Campo 1 | ICC TV |
F | GIMNÀSTIC MANRESA | 0 | 0 | ATLÈTIC SEGRE | Campo 2 | ||
18:00 | H | REAL SOCIEDAD | 2 | 1 | KRC GENK | Campo 1 | ICC TV |
F | VALENCIA CF | 2 | 0 | UE VILASSAR DE MAR | Campo 2 | ||
18:50 | OCTAVOS 1º | CE PREMIÀ DE DALT | 0 | 2 | F.C BARCELONA | Campo 1 | ICC TV |
OCTAVOS 2º | UCD LA CAÑADA | 1 (p) | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | Campo 2 | ||
19:40 | OCTAVOS 3º | CE MATARÓ | 0 | 1 | REAL BETIS | Campo 1 | ICC TV |
OCTAVOS 4º | SOLIHULL ACADEMY | 0 | 4 | VALENCIA CF | Campo 2 | ||
20:30 | OCTAVOS 5º | RCD ESPANYOL | 4 | 0 | CE EUROPA | Campo 1 | ICC TV |
OCTAVOS 6º | SEVILLA FC | 0 | 1 | VIC RIUPRIMER | Campo 2 | ||
21:20 | OCTAVOS 7º | KRC GENK | 0 | 0 (p) | GIMNÀSTIC DE MANRESA | Campo 1 | ICC TV |
OCTAVOS 8º | RC CELTA DE VIGO | 2 | 1 | REAL SOCIEDAD | Campo 2 |
DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2020
HORA | GRUPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | STREAMING |
8:00 | 31º-32º | CE MERCANTIL | 1 | 0 | CE MOLLET UE | Campo 1 | |
29º-30º | UE VILASSAR DE MAR | 3 | 0 | MARCET | Campo 2 | ||
8:50 | 27º-28º | LAHTI FC | 1 | 1 (p) | LONESTAR SC | Campo 1 | |
25º-26º | CF PARETS | 0 | 2 | MACCABI HAIFA | Campo 2 | ||
9:40 | CUARTOS 1º | FC BARCELONA | 2 | 1 | REAL BETIS | Campo 1 | ![]() |
23º-24º | CFG YOKOHAMA | 1 | 0 | BREIDABLIK | Campo 2 | ||
10:30 | CUARTOS 2º | UCD LA CAÑADA | 0 | 2 | VALENCIA CF | Campo 1 | ![]() |
21º-22º | ST. KEVIN’S BOYS | 1 | 0 | CE VILASSAR DE DALT | Campo 2 | ||
11:20 | CUARTOS 3º | RCD ESPANYOL | 1 (p) | 1 | GIMNÀSTIC MANRESA | Campo 1 | ![]() |
CUARTOS 4º | VIC RIUPRIMER | 1 (p) | 1 | RC CELTA DE VIGO | Campo 2 | ||
12:10 | SEMIFINAL 1 | FC BARCELONA | 0 | 1 | VALENCIA CF | Campo 1 | ![]() |
19º-20º | ATLÈTIC SEGRE | 0 | 1 | CE L’HOSPITALET | Campo 2 | ||
13:00 | SEMIFINAL 2 | RCD ESPANYOL | 1 (p) | 1 | VIC RIUPRIMER | Campo 1 | ![]() |
17º-18º | F.F.B. REUS | 1 | 2 | CHELSEA FC | Campo 2 | ||
13:50 | 3º-4º | FC BARCELONA | 2 | 1 | VIC RIUPRIMER | Campo 1 | ![]() |
14:40 | FINAL | VALENCIA CF | 1 | 0 | RCD ESPANYOL | Campo 1 | ![]() |