Actualizado a: 22/01/24

GRUPO A

EQUIPO PUNTOS J G E P DG .
FC BARCELONA 9 3 3 0 0 +17
CAFURINGA 4 3 1 1 1 -5
CESA 3 3 1 0 2 -1
PUENTE VINCULO 1 3 0 1 2 -11

GRUPO B

EQUIPO PUNTOS J G E P DG. .
RCD ESPANYOL 9 3 3 0 0 +10
LAHTI FC 6 3 2 0 1 +7
TEC ACADEMY 1 3 0 1 2 -5
IMG ACADEMY 1 3 0 1 2 -12

GRUPO C

EQUIPO PUNTOS J G E P DG. .
CE MANRESA 7 3 2 1 0 +7
SANT CUGAT FC 6 3 2 0 1 +3
REAL SOCIEDAD 4 3 1 1 1 +3
CE CABRILS 0 3 0 0 3 -13

GRUPO D

EQUIPO PUNTOS J G E P DG. .
ATLÉTICO DE MADRID 9 3 3 0 0 +7
PARETS 4 3 1 1 1 +0
VIC RIUPRIMER 4 3 1 1 1 -1
TORTOSA EBRE CF 0 3 0 0 3 -6

GRUPO E

EQUIPO PUNTOS J G E P DG. .
VALENCIA CF 9 3 3 0 0 +7
CE VILASSAR DE DALT 4 3 1 1 1 -2
MARCET 3 3 1 0 2 -1
AT SEGRE 0 3 0 0 3 -4

GRUPO F

EQUIPO PUNTOS J G E P DG. .
CELTA DE VIGO 9 3 3 0 0 +5
FFB REUS 4 3 1 1 1 +2
CE MATARÓ 4 3 1 1 1 -1
CF IGUALADA 0 3 0 0 3 -6

GRUPO G

EQUIPO PUNTOS J G E P DG. .
VILLARREAL CF 7 3 2 1 0 +4
UE SANT ANDREU 6 3 2 0 1 +4
EC GRANOLLERS 3 3 1 0 2 -4
CE PREMIA DE DALT 1 3 0 1 2 -4

GRUPO H

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
REAL BETIS 6 2 2 0 0 9 0
GIMNÀSTIC TARRAGONA 6 2 2 0 0 4 1
CE PREMIA DE DALT 0 2 0 0 2 0 3
OXFORD UNITED 0 2 0 0 2 1 10

GRUPO I

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
REAL MADRID 6 2 2 0 0 6 0
CE SABADELL 3 2 1 0 1 2 2
MALVA 1 2 0 1 1 1 3
LONESTAR SC 1 2 0 1 1 1 5

GRUPO J

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
KRC GENK 6 3 2 0 1 6 2
GIRONA FC 3 1 1 0 0 2 1
SHELBOURNE FC 1 2 0 1 1 0 1
VIRGINIA UNITED 1 2 0 1 1 0 4