Actualizat a: 22/01/24

GRUPO A

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
FC BARCELONA 6 2 2 0 0 10 0
CESA 3 2 1 0 1 4 3
PUENTE VINCULO 1 2 0 1 0 0 4
CAFURINGA 1 2 0 1 0 0 7

GRUPO B

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
RCD ESPANYOL 6 2 2 0 0 5 0
LAHTI FC 3 2 1 0 1 7 1
TEC ACADEMY 1 2 0 1 1 0 4
IMG ACADEMY 1 2 0 1 1 0 7

GRUPO C

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
CE MANRESA 4 2 1 1 0 5 0
SANT CUGAT FC 3 1 1 0 0 4 0
REAL SOCIEDAD 1 1 0 1 0 0 0
CE CABRILS 0 2 0 0 2 0 9

GRUPO D

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
ATLÉTICO DE MADRID 6 2 2 0 0 5 0
VIC RIUPRIMER 3 2 1 0 1 3 4
PARETS 0 1 0 0 1 1 3
TORTOSA EBRE CF 0 1 0 0 1 0 2

GRUPO E

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
VALENCIA CF 6 2 2 0 0 6 0
MARCET 3 2 1 0 1 1 1
CE VILASSAR DE DALT 3 2 1 0 1 1 3
AT SEGRE 0 2 0 0 2 0 4

GRUPO F

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
FFB REUS 3 2 1 0 1 3 1
CE MATARÓ 3 1 1 0 0 2 1
CELTA DE VIGO 3 1 1 0 0 1 0
CF IGUALADA 0 2 0 0 2 1 5

GRUPO G

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
VILLARREAL CF 6 2 2 0 0 4 0
UE SANT ANDREU 3 2 1 0 1 3 1
EC GRANOLLERS 3 2 1 0 1 1 3
CE PREMIA DE DALT 0 2 0 0 2 0 4

GRUPO H

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
REAL BETIS 6 2 2 0 0 9 0
GIMNÀSTIC TARRAGONA 6 2 2 0 0 4 1
CE PREMIA DE DALT 0 2 0 0 2 0 3
OXFORD UNITED 0 2 0 0 2 1 10

GRUPO I

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
REAL MADRID 6 2 2 0 0 6 0
CE SABADELL 3 2 1 0 1 2 2
MALVA 1 2 0 1 1 1 3
LONESTAR SC 1 2 0 1 1 1 5

GRUPO J

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC
KRC GENK 6 2 2 0 0 6 2
GIRONA FC 3 2 1 0 1 2 1
SHELBOURNE FC 1 1 0 1 0 0 1
VIRGINIA UNITED 1 3 0 1 1 0 4