Last Updated: 22/01/2024

GROUP A

TEAM POINTS J G E P GF GC
FC BARCELONA 9 3 3 0 0 17 0
CAFURINGA 4 3 1 1 1 2 7
CESA 3 3 1 0 2 4 5
PUENTE VINCULO 1 3 0 1 2 0 11

GROUP B

TEAM POINTS J G E P GF GC
RCD ESPANYOL 9 3 3 0 0 10 0
LAHTI FC 6 3 2 0 1 9 2
TEC ACADEMY 1 3 0 1 2 1 6
IMG ELITE 1 3 0 1 2 0 12

GROUP C

TEAM POINTS J G E P GF GC
CE MANRESA 7 3 2 1 0 7 0
SANT CUGAT FC 6 3 2 0 1 5 2
REAL SOCIEDAD 1 2 0 1 1 0 1
CE CABRILS 0 2 0 0 2 0 9

GROUP D

TEAM POINTS J G E P GF GC
ATLÉTICO DE MADRID 9 3 3 0 0 7 0
VIC RIUPRIMER 4 3 1 1 1 3 4
CF PARETS 1 2 0 1 1 1 3
TORTOSA EBRE CF 0 2 0 0 2 0 4

GROUP E

TEAM POINTS J G E P GF GC
VALENCIA CF 9 3 3 0 0 8 1
CE VILASSAR DE DALT 4 3 1 1 1 2 4
MARCET 3 3 1 0 2 2 3
AT SEGRE 1 3 0 1 2 1 5

GROUP F

TEAM POINTS J G E P GF GC
FFB REUS 3 2 1 0 1 3 1
CE MATARÓ 3 1 1 0 0 2 1
CELTA DE VIGO 3 1 1 0 0 1 0
CF IGUALADA 0 2 0 0 2 1 5

GROUP G

TEAM POINTS J G E P GF GC
VILLARREAL CF 6 2 2 0 0 4 0
CE PREMIA DE DALT 3 2 1 0 1 3 1
UE SANT ANDREU 3 2 1 0 1 1 3
EC GRANOLLERS 0 2 0 0 2 0 4

GROUP H

TEAM POINTS J G E P GF GC
REAL BETIS 6 2 2 0 0 9 0
GIMNÀSTIC TARRAGONA 6 2 2 0 0 4 1
CE PREMIA DE DALT 0 2 0 0 2 0 3
OXFORD UNITED 0 2 0 0 2 1 10

GROUP I

TEAM POINTS J G E P GF GC
REAL MADRID 6 2 2 0 0 6 0
CE SABADELL 3 2 1 0 1 2 2
MALVA 1 2 0 1 1 1 3
LONESTAR SC 1 2 0 1 1 1 5

GROUP J

TEAM POINTS J G E P GF GC
GIRONA FC 3 1 1 0 0 2 1
KRC GENK 3 2 1 0 1 2 2
VIRGINIA UNITED 1 1 0 1 0 0 0
SHELBOURNE FC 1 2 0 1 1 0 1