Last Updated: 18/02/2023 at 19:30

GROUP A

TEAM POINTS J G E P GF GC
FC BARCELONA 9 3 3 0 0 14 1
LONESTAR SC 6 3 2 0 1 3 6
FC HAPOEL RAMAT GAN 3 3 1 0 2 4 4
CLIO SELECT 0 3 0 0 2 1 9

GROUP B

TEAM POINTS J G E P GF GC
RCD ESPANYOL 9 3 3 0 0 10 0
MALVA FC 6 3 2 0 1 5 3
IMG 3 3 1 0 2 2 6
SHELBOURNE FC 0 3 0 0 3 2 10

GROUP C

TEAM POINTS J G E P GF GC
PARETS CF 6 2 3 0 0 3 0
CE L’HOSPITALET 3 2 1 0 2 1 2
IGUALADA CF 3 3 1 0 2 1 2
REAL SOCIEDAD 3 3 1 0 3 1 2

GROUP D

TEAM POINTS J G E P GF GC
ATLÉTICO DE MADRID 9 3 3 0 0 7 1
CE VILASSAR DE DALT 4 3 1 1 1 3 6
MACCABI PETAH TIKVA 2 3 0 2 1 5 6
CESA 1 3 0 1 2 4 6

GROUP E

TEAM POINTS J G E P GF GC
VALENCIA CF 6 3 2 0 1 6 2
MACCABI HAIFA 4 3 1 1 1 5 3
CE MANRESA 4 3 1 1 1 3 3
CE MATARÓ 3 3 1 0 2 3 9

GROUP F

TEAM POINTS J G E P GF GC
ALTÈTIC SEGRE 7 3 2 1 0 12 0
CELTA DE VIGO 7 3 2 1 0 10 0
CE PREMIA DE DALT 3 3 1 0 2 1 9
OAR VIC 0 3 0 0 3 0 14

GROUP G

TEAM POINTS J G E P GF GC
SANT CUGAT FC 7 3 2 1 0 8 1
GIRONA FC 7 3 2 1 0 7 2
FC LAHTI 1 3 0 1 2 3 8
UE SANT ANDREU 1 3 0 1 2 4 11

GROUP H

TEAM POINTS J G E P GF GC
KRC GENK 7 3 2 1 0 8 0
UE VILASSAR DE MAR 5 3 1 2 0 3 2
CF MOLLET UE 4 3 1 1 1 3 4
TEC ACADEMY 0 3 0 0 3 2 10

GROUP I

TEAM POINTS J G E P GF GC
REAL MADRID 7 3 2 1 0 8 1
EC GRANOLLERS 4 3 1 1 1 1 1
VIC RIUPRIMER 4 3 1 1 1 3 4
FFB REUS 1 3 0 1 2 1 7