Resultados S15
FASE DE CLASIFICACIÓN
VIERNES 5 DE FEBRERO DE 2027
VIERNES 5 DE FEBRERO DE 2027
| HORA | GRUPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | STREAMING | |
| 17:30 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 18:30 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 19:30 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 20:30 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
FASE DE CLASIFICACIÓN
SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2027
SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2027
| HORA | GRUPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | STREAMING | |
| 09:00 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 10:00 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 11:00 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 12:00 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 13:00 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 14:00 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 15:00 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 16:00 | – | – | Campo 1 | ICC TV | |||
| – | – | Campo 2 | |||||
| 17:00 | OCT.1 | 1A | – | – | 4B | Campo 1 | ICC TV |
| OCT.2 | 1B | – | – | 4A | Campo 2 | ||
| 18:00 | OCT.3 | 2C | – | – | 3D | Campo 1 | ICC TV |
| OCT.4 | 2D | – | – | 3C | Campo 2 | ||
| 19:00 | OCT.5 | 2A | – | – | 3B | Campo 1 | ICC TV |
| OCT.6 | 2B | – | – | 3A | Campo 2 | ||
| 20:00 | OCT.7 | 1D | – | – | 4C | Campo 1 | ICC TV |
| OCT.8 | 1C | – | – | 4D | Campo 2 | ||
| 21:00 | C1 | G OCT.1 | – | – | G OCT.3 | Campo 1 | ICC TV |
| C1 | P OCT.1 | – | – | P OCT.3 | Campo 2 | ||
FASE DE CLASIFICACIÓN
DOMINGO 7 DE FEBRERO 2027
DOMINGO 7 DE FEBRERO 2027
| HORA | GRUPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | STREAMING | |
| 09:00 | C2 | G OCT.5 | – | – | G OCT.7 | Campo 1 | ICC TV |
| C2 | P OCT.5 | – | – | P OCT.7 | Campo 2 | ||
| 10:00 | C3 | G OCT.2 | – | – | G OCT.4 | Campo 1 | ICC TV |
| C3 | P OCT.2 | – | – | P OCT.4 | Campo 2 | ||
| 11:00 | C4 | G OCT.6 | – | – | G OCT.8 | Campo 1 | ICC TV |
| C4 | P OCT.6 | – | – | P OCT.8 | Campo 2 | ||
| 12:00 | SEMI 1 | G C1 | – | – | G C2 | Campo 1 | ICC TV |
| SEMI 1 | P C1 | – | – | P C2 | Campo 2 | ||
| 13:00 | SEMI 2 | G C3 | – | – | G C4 | Campo 1 | ICC TV |
| SEMI 2 | P C3 | – | – | P C4 | Campo 2 | ||
| 14:15 | FINAL | G SEMI 1 | – | – | G SEMI 2 | Campo 1 | ICC TV |
| FINAL | G SEMI 1 | – | – | G SEMI 2 | Campo 2 | ||

















