Actualizado a: 22/01/24
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| EQUIPO | PUNTOS | GF | GC | DIF | |||
| 1 | VALENCIA CF | 9 | |||||
| 2 | RCDE | 9 | |||||
| 3 | FC BARCELONA | 9 | |||||
| 4 | GIRONA FC | 9 | |||||
| 5 | OPORTO | 9 | |||||
| 6 | SP LISBOA | 7 | |||||
| 7 | GENK | 7 | |||||
| 8 | AT. SEGRE | 7 | |||||
| 9 | AT. DE MADRID | 7 | |||||
| 10 | BADALONA | 7 | |||||
| 11 | BETIS | 7 | |||||
| 12 | ARSENAL | 7 | |||||
| 13 | LAHTI | 6 | |||||
| 14 | PREMIÀ DE DALT «B» | 6 | |||||
| 15 | SHELBOURNE | 6 | |||||
| 16 | REAL SOCIEDAD | 6 | |||||
| 17 | VILASSAR DE MAR | 6 | |||||
| 18 | CS LONGUEUIL | 6 | |||||
| 19 | PREMIÀ DE DALT «A» | 5 | |||||
| 20 | CESA | 5 | |||||
| 21 | VILLARREAL CF | 5 | |||||
| 22 | CE MATARÓ | 4 | |||||
| 23 | CEMANO KOBE | 4 | |||||
| 24 | CF TORTOSA EBRE | 4 | |||||
| 25 | EC GRANOLLERS | 3 | |||||
| 26 | DREAM ROAD SELECTION | 3 | |||||
| 27 | TEC ACADEMY | 3 | |||||
| 28 | CE SABADELL | 3 | |||||
| 29 | AE PRAT | 3 | |||||
| 30 | PARETS | 3 | |||||
| 31 | NÀSITC DE TARRAGONA | 3 | |||||
| 32 | RFS ACADEMY | 3 | |||||
| 33 | ST KEVINS | 3 | |||||
| 34 | MARCET | 3 | |||||
| 35 | CLIO | 3 | |||||
| 36 | EXCLUSIVO | 3 | |||||
| 37 | CABRILS | 3 | |||||
| 38 | PB LA ROCA | 3 | |||||
| 39 | ST PAU APOSTOL | 1 | |||||
| 40 | AMPOSTA | 1 | |||||
| 41 | CE HOSPITALET | 1 | |||||
| 42 | FFB REUS | 1 | |||||
| 43 | LONESTAR AUSTIN | 1 | |||||
| 44 | VIC RIUPRIMER | 0 | |||||
| 45 | LONESTAR SAN ANTONIO | 0 | |||||
| 46 | VILASSAR DE DALT | 0 | |||||
| 47 | HIBERNIANS | 0 | |||||
| 48 | MALVA | 0 | |||||

















