Results
FRIDAY 9TH OF FEBRUARY 2024
TIME | GROUP | LOCAL | RESULT | VISITOR | FIELD | STREAMING |
10:30 | B | LATHI FC | 7 | 0 | IMG ACADEMY | Campo 1 | ICC TV |
A | CESA | 4 | 0 | PUENTE VINCULO | Campo 2 | ||
11:20 | B | KRC GENK | 1 | 0 | SHELBOURNE FC | Campo 1 | ICC TV |
A | EC GRANOLLERS | 1 | 0 | CE PREMIA DE DALT | Campo 2 | ||
12:10 | B | LONESTAR SC | 1 | 1 | MALVA | Campo 1 | ICC TV |
A | MARCET | 0 | 1 | CE VILASSAR DE DALT | Campo 2 | ||
13:00 | B | OXFORD UNITED | 1 | 3 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | Campo 1 | ICC TV |
A | CF TORTOSA EBRE | 0 | 2 | VIU RIUPRIMER | Campo 2 | ||
A | CE CABRILS | 0 | 4 | SANT CUGAT FC | CABRILS | VEO LIVE | |
13:50 | B | CAFURINGA | 0 | 0 | PUENTE VINCULO | Campo 1 | ICC TV |
A | ATLÉTICO DE MADRID | 2 | 0 | CF PARETS | Campo 2 | ||
A | SHELBOURNE FC | 0 | 0 | VIRGINIA | CABRILS | VEO LIVE | |
14:40 | B | MARCET | 1 | 0 | AT SEGRE | Campo 1 | ICC TV |
A | RCD ESPANYOL | 1 | 0 | LAHTI FC | Campo 2 | ||
A | TEC ACADEMY BCN | 0 | 0 | IMG ACADEMY | CABRILS | VEO LIVE | |
15:30 | B | CE CABRILS | 0 | 5 | CE MANRESA | Campo 1 | ICC TV |
A | VILLAREAL CF | 3 | 0 | EC GRANOLLERS | Campo 2 | ||
A | UE SANT ANDREU | 3 | 0 | CE PREMIÀ DE DALT | CABRILS | VEO LIVE | |
16:20 | B | FC BARCELONA | 3 | 0 | CESA | Campo 1 | ICC TV |
A | ATLÉTICO DE MADRID | 3 | 0 | VIU RIUPRIMER | Campo 2 | ||
A | CE MATARÓ | 2 | 1 | CF IGUALDA | CABRILS | VEO LIVE | |
17:10 | B | REAL BETIS | 2 | 0 | CE PREMIA DE DALT | Campo 1 | ICC TV |
A | VALENCIA CF | 3 | 0 | AT SEGRE | Campo 2 | ||
A | KRC GENK | 1 | 2 | GIRONA FC | CABRILS | VEO LIVE | |
18:00 | B | REAL MADRID | 2 | 0 | CE SABADELL | Campo 1 | ICC TV |
A | FC BARCELONA | 7 | 0 | CAFURINGA | Campo 2 | ||
A | RC CELTA DE VIGO | 1 | 0 | FFB REUS | CABRILS | VEO LIVE | |
18:50 | B | RCD ESPANYOL | 4 | 0 | TEC ACADEMY BCN | Campo 1 | ICC TV |
A | CE PREMIA DE DALT | 0 | 1 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | Campo 2 | ||
A | VILLARREAL CF | 1 | 0 | UE SANT ANDREU | CABRILS | VEO LIVE | |
19:40 | B | VALENCIA CF | 3 | 0 | CE VILASSAR DE DALT | Campo 1 | ICC TV |
A | REAL MADRID | 4 | 0 | LONESTAR SC | Campo 2 | ||
A | REAL SOCIEDAD | 0 | 0 | CF MANRESA | CABRILS | VEO LIVE | |
20:30 | B | FFB REUS | CF IGUALDA | Campo 1 | ICC TV | ||
A | REAL BETIS | OXFORD UNITED | Campo 2 | ||||
A | MALVA | CE SABADELL | CABRILS | VEO LIVE |
SATURDAY 10TH OF FEBRUARY 2024
TIME | GROUP | HOME | RESULT | AWAY | PITCH | STREAMING |
8:20 | F | Campo 1 | ICC TV | ||||
H | Campo 2 | ICC TV | |||||
9:10 | G | Campo 1 | |||||
C | Campo 2 | ICC TV | |||||
10:00 | B | Campo 1 | |||||
E | Campo 2 | ICC TV | |||||
10:50 | I | Campo 1 | |||||
E | Campo 2 | ICC TV | |||||
11:40 | A | Campo 1 | |||||
H | Campo 2 | ICC TV | |||||
12:30 | C | Campo 1 | ICC TV | ||||
F | Campo 2 | ICC TV | |||||
13:20 | D | Campo 1 | ICC TV | ||||
G | Campo 2 | ICC TV | |||||
14:10 | E | Campo 1 | ICC TV | ||||
B | Campo 2 | ICC TV | |||||
15:00 | H | Campo 1 | ICC TV | ||||
I | Campo 2 | ICC TV | |||||
15:50 | I | Campo 1 | ICC TV | ||||
F | Campo 2 | ICC TV | |||||
16:40 | D | Campo 1 | ICC TV | ||||
C | Campo 2 | ICC TV | |||||
17:30 | D | Campo 1 | ICC TV | ||||
A | Campo 2 | ICC TV | |||||
18:20 | 16º-1 | Campo 1 | ICC TV | ||||
16º-5 | Campo 2 | ICC TV | |||||
19:10 | 16º-2 | Campo 1 | ICC TV | ||||
16º-6 | Campo 2 | ICC TV | |||||
20:00 | 16º-3 | Campo 1 | ICC TV | ||||
16º-7 | Campo 2 | ICC TV | |||||
20:50 | 16º-4 | Campo 1 | ICC TV | ||||
SUNDAY 11TH OF FEBRUARY 2024
FASE DE CONSOLACIÓN (MPAL. CABRILS)
TIME | GROUP | HOME | RESULT | AWAY | PITCH | STREAMING |
9:00 | 35º-36º | Campo 1 | |||||
9:50 | 33º-34º | Campo 1 | |||||
10:40 | 31º-32º | Campo 1 | |||||
11:30 | 29º-30º | Campo 1 | |||||
12:20 | 27º-28º | Campo 1 | |||||
13:10 | 25º-26º | Campo 1 | |||||
14:00 | 24º- | Campo 1 |
FASE FINAL (MPAL. PREMIA DE DALT)
TIME | GROUP | HOME | RESULT | AWAY | PITCH | STREAMING |
8:00 | OCTAVOS 1º | Campo 1 | ICC TV | ||||
OCTAVOS 2º | Campo 2 | ICC TV | |||||
8:50 | OCTAVOS 3º | Campo 1 | ICC TV | ||||
OCTAVOS 4º | Campo 2 | ICC TV | |||||
9:40 | OCTAVOS 5º | Campo 1 | ICC TV | ||||
OCTAVOS 6º | Campo 2 | ICC TV | |||||
10:30 | OCTAVOS 7º | Campo 1 | ICC TV | ||||
OCTAVOS 8º | Campo 2 | ICC TV | |||||
11:20 | CUARTOS 1º | Campo 1 | |||||
CUARTOS 2º | Campo 2 | ICC TV | |||||
12:10 | CUARTOS 3º | Campo 1 | |||||
CUARTOS 4º | Campo 2 | ICC TV | |||||
13:00 | SEMIFINAL 1 | Campo 1 | |||||
13:50 | SEMIFINAL 2 | Campo 1 | |||||
14:40 | 3º-4º | Campo 1 | |||||
15:30 | FINAL | Campo 1 |